OEM Elektronische Smart Bluetooth Bloeddrukmeter Automatische Bovenarm BP Monitor
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | THXC |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | BP-11 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 50 stuks |
---|---|
Prijs: | US $14.88-20.38/piece |
Verpakking Details: | karton |
Levertijd: | 7-15 |
Betalingscondities: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Levering vermogen: | 50000 stuks/per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Armbloeddrukmeter | Materiaal: | ABS + LCD-scherm |
---|---|---|---|
Houdbaarheid: | 1 jaar | Functie: | bloeddruk meten |
Krachtbron: | Elektriciteit of batterij | Weergave: | Digitaal lcd-scherm |
Veiligheidsnorm: | GB/T18830-2009 | Type: | Arm bloeddrukmeter |
OEM: | Verkrijgbaar | Steekproef: | Verkrijgbaar |
armomtrek: | OEM | ||
Hoog licht: | OEM Bluetooth Bloeddrukmeter,De automatische Hogere Monitor van Wapenbp |
Productomschrijving
OEM de Elektronische Slimme Bluetooth Monitor van het Wapenbp van de Bloeddrukmeter Automatische Hogere
Bp de methodes en de voorzorgsmaatregelen van het Monitorgebruik
1. Ga zitten guietly even. Houd ontspannen alvorens te meten
2.Slide het manchet binnen uw wapen, parallel met het hart.
3. Neem op de pijp van de manchetbuis en maak het met de slagaders parallel.
4.Wrap het manchet rond yourarm comfortabel.
5.Place één vinger in het is het meest aangewezen.
6.Keep het manchet parallel met het hart, en rust uw hand om ongeveer 135°
7.Press de on/off knoop. Ben ontspannen en begin te meten.
8.Solitic, zijn Disolitie en de Polsslag instantlydisplavee.
Eigenschappen
1. Digitale LCD vertoning
2. De wapenbp Monitor kan met WiFi of Bluetooth worden gevormd.
3. Bp de Monitor heeft *99-Groepengeheugen (dubbele Gebruikers).
4. Bp Monitor met alarm waakzame functie.
5.Bp de monitor heeft een 400mAh-Lithiumbatterij, kan het via USB worden gedaan.
6. Wanneer het gebruiken van de Bp Monitor, om een stil milieu, aan rust in een staat van rust te handhaven.
Sepcification
Productnaam | OEM de Elektronische Slimme Bluetooth Monitor van het Wapenbp van de Bloeddrukmeter Automatische Hogere |
Voeding | Ingebouwde lithiumbatterij OF droge batterij |
Vertoningsmodel | Digitale LCD 84*73mm |
Metingsmodel | Oscillografische testende wijze |
Metingswaaier |
0 ~ 290mmHg |
Nauwkeurigheid | de Impulswaarde binnen van ± 3mmHg (0.4kPa): ± 5% |
Metingsperimeter van het hogere wapen | Ongeveer 2232cm of 2242cm |
LCD het bekijken gebied | 2,95 duim |
Gewicht | Ong.: 250g (exclusief de droge batterijen en het manchet) |
Externe dimensies | 107*103*118mm |
Geheugen | 2*99 groepengeheugen (dubbele Gebruikers) |
Voeding |
400mAh lithiumbatterij of 4*AAA-batterijen |